Home ] Press kit ] Events ] Contest info & scores ] LIVE Webcast ] Audio Highlights ] Registration ] Fun ]
kc2000-c.gif (12317 bytes)Quartet qualifiers
Kansas City, July 2-9

 

Order of Appearance
2000 International Quartet Contest

Quartet

District

Double score

Triple score

Session 1

1. Wabash Avenue CAR 1841 2762
2. Reveille MAD 1888 2832
3. Wise Guys SUN 1892 2838
4. Stardust FWD 1832 2748
5. Flipside EVG 1901 2852
6. Breakpoint LOL 1878 2817
7. Metropolis FWD 1983 2975
8. Overture DIX 1864 2796
9. Split Decision DIX 1841 2762
10. Counterpoint EVG 1841 2762
11. Power Play PIO 2046 3069
12. Rumors JAD 2022 3033
13. Excalibur LOL 2049 3074
14. Northeast Connection NED 1828 2742
15. Sibling Rivalry CSD 1824 2736
16. The Tulsa Tradition SWD 1898 2847
17. Checkmate LOL 1827 2741
18. BSQ MAD 2079 3119
19. Jambalaya SNOBS 1928 2892
20. Uptown Sound JAD 2073 3109
21. Desperado JAD 1897 2845
22. Jackpot! LOL 1892 2838
23. Countdown FWD 1855 2783

Session 2

24. Sharper Image ILL 1880 2820
25. Bank Street RMD 2047 3071
26. Liberty Street SLD 1811 2717
27. 12th Street Rag CSD 1852 2778
28. Turning Point JAD 1931 2896
29. PLATINUM SUN 2171 3257
30. intrigue ONT 1846 2769
31. Trademark LOL 1886 2829
32. Runaway Sound MAD 1844 2766
33. By Popular Demand ILL 1837 2756
34. Michigan Jake CAR 2164 3246
35. Four Voices DIX 1939 2909
36. Applause! FWD 1906 2859
37. Rolling Tones SNOBS 1775 2663
38. Riptide DIX 2016 3024
39. By Appointment BABS
40. HEYDEY SWD 1874 2811
41. Gotcha! FWD 2025 3038
42. Saturday Evening Post RMD 1984 2976
43. Freestyle FWD 1910 2865
44. Premiere MAD 1915 2872